Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | BODA |
Πιστοποίηση: | ISO9001:2015,ISO14001 |
Αριθμό μοντέλου: | BD-10301 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 50KG |
Τιμή: | US$51.0/kg-$53.50/kg EX-WORK |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | 10kg ανά το μπουκάλι ή 50kg ανά τύμπανο |
Χρόνος παράδοσης: | 5-8 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 10-15 τόνοι το μήνα |
Χρώμα: | Σκούρο γκρι | Μορφή: | Σφαιρικός |
---|---|---|---|
Εφαρμογή: | Προσγειωμένος εργαλείο αεροσκαφών, βαλβίδα πυλών, βαλβίδα σφαιρών, κύλινδρος εγγράφου, υδραυλικός κύ | Λειτουργούσα θερμοκρασία: | 500 ℃ |
Υλικό: | WC-10Co-4Cr 86/10/4 | Όνομα: | Θερμικές σκόνες ψεκασμού |
Επισημαίνω: | WC-10Co-4Cr θερμικά υλικά ψεκασμού,Woka 3651,WC-10Co-4Cr σφαιρική σκόνη μετάλλων |
Βαθμός | CT (συνολικός άνθρακας) % | Κοβάλτιο % | Χρώμιο % | Φε % | Ο % |
BD-10301 | 5.0-5.6 | 9.0-11.0 | 3.0-4.5 | <0.15 | <0.5 |
Specs. | Τύπος |
Μέγεθος um |
Ίσος σε Woka | Προφανής πυκνότητα g/cm3 |
Ποσοστό ροής s/50g |
Εφαρμογή |
BD-10301-1 | WC-κοβάλτιο-χρώμιο 86/10/4 που συσσωρεύεται και που συμπυκνώνεται | 53-20 | Woka 3651 | >4 g/cm3 | <25 s/50g |
HVOF JP5000 JP8000 DJ2600 DJ2700 Αεριωθούμενο Kote Woka Jet/K2 HVAF APS |
BD-10301-2 | WC-κοβάλτιο-χρώμιο 86/10/4 που συσσωρεύεται και που συμπυκνώνεται | 45-20 | Woka 3657 | >4 g/cm3 | <25 s/50g | |
BD-10301-3 | WC-κοβάλτιο-χρώμιο 86/10/4 που συσσωρεύεται και που συμπυκνώνεται | 45-15 | Woka 3652 | >4 g/cm3 | <25 s/50g | |
BD-10301-4 | WC-κοβάλτιο-χρώμιο 86/10/4 που συσσωρεύεται και που συμπυκνώνεται | 45-11 | Woka 3653 | >4 g/cm3 | <25 s/50g | |
BD-10301-5 | WC-κοβάλτιο-χρώμιο 86/10/4 που συσσωρεύεται και που συμπυκνώνεται | 38-10 | Woka 3655 | >4 g/cm3 | <25 s/50g | |
BD-10301-6 | WC-κοβάλτιο-χρώμιο 86/10/4 που συσσωρεύεται και που συμπυκνώνεται | 30-10 | Woka 3654 | >4 g/cm3 | <25 s/50g | |
BD-10301-7 | WC-κοβάλτιο-χρώμιο 86/10/4 που συσσωρεύεται και που συμπυκνώνεται | 30-5 | Woka 3652 | >4 g/cm3 | <25 s/50g | |
BD-10301-8 |
WC-κοβάλτιο-χρώμιο 86/10/4 που συσσωρεύεται και που συμπυκνώνεται Λεπτό καρβίδιο |
25-5 | Woka 3660FC | >4 g/cm3 | <25 s/50g |